Moto3 Argentina: 1a pole per Binder su Fenati
il giovane sudafricano ha conquistato la sua 'partenza al palo' in carriera a Termas de Rio Hondo. Bulega e Bastianini in 2a Fila.
Il sudafricano Brad Binder (Red Bull Ajo) si è aggiudicato la pole position della classe Moto3 per il Gran Premio di Argentina, secondo round del Motomondiale 2016 (clicca qui per orari e copertura TV).
Completando il tracciato di Termas de Rio Hondo con il crono di 1:49.767, Binder è andato a precedere di 324 millesimi un ottimo romano Fenati (Sky Racing Team VR46) e di 367 lo spagnolo Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) per guadagnarsi la sua prima pole in carriera.
[img src=”https://media.motoblog.it/2/286/fenati.jpg” alt=”Italy’s biker Romano Fenati rides his KTM during the Moto3 free practice of the Argentina Grand Prix at Termas de Rio Hondo circuit, in Santiago del Estero, Argentina on April 1, 2016. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA / AFP / JUAN MABROMATA (Photo credit should read JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images)” size=”large” id=”771252″]
Il quarto crono è stato conquistato da Khairul Pawi (Honda Team Asia, +0.437), ma il malese è stato penalizzato di 4 posizioni e quindi lascerà spazio in seconda fila a Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46, +0.511), Joan Mir (Leopard Racing, +0.575) ed Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3, +0.685), che era stato il più veloce nelle prove libere di ieri.
Terza fila per Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold, +0.633), undicesimo. 16° Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), 20° Andrea Locatelli (Leopard Racing), addirittura 25° Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (ASPAR Mahindra Team Moto3), che era andato a podio nel primo round in Qatar.
Moto3 Argentina 2016 – Classifica Qualifiche
[img src=”https://media.motoblog.it/8/8c6/bastianini.jpg” alt=”RIO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO – APRIL 01: Enea Bastianini of Italy and Gresini Racing Moto3 returns in box during the MotoGp of Argentina – Free Practice at Termas De Rio Hondo Circuit on April 01, 2016 in Rio Hondo, Argentina. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)” size=”large” id=”771251″]
1 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’49.767
2 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’50.091 +0.324 / 0.324
3 Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’50.134 +0.367 / 0.043
4 Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia 1’50.204 +0.437 / 0.070
5 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’50.278 +0.511 / 0.074
6 Joan MIR | SPA | Leopard Racing 1’50.342 +0.575 / 0.064
7 Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 1’50.392 +0.625 / 0.050
8 Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold 1’50.400 +0.633 / 0.008
9 Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing 1’50.428 +0.661 / 0.028
10 Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV 1’50.522 +0.755 / 0.094
11 Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia 1’50.710 +0.943 / 0.188
12 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team 1’50.714 +0.947 / 0.004
13 Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing 1’50.716 +0.949 / 0.002
14 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 1’50.733 +0.966 / 0.017
15 Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team 1’50.753 +0.986 / 0.020
16 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 1’50.904 +1.137 / 0.151
17 Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team 1’50.948 +1.181 / 0.044
18 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team 1’51.001 +1.234 / 0.053
19 Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 1’51.024 +1.257 / 0.023
20 Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing 1’51.037 +1.270 / 0.013
21 Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold 1’51.146 +1.379 / 0.109
22 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo 1’51.194 +1.427 / 0.048
23 Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint 1’51.196 +1.429 / 0.002
24 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 1’51.231 +1.464 / 0.035
25 Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 1’51.408 +1.641 / 0.177
26 Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse 1’51.416 +1.649 / 0.008
27 Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker 1’51.474 +1.707 / 0.058
28 John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint 1’51.729 +1.962 / 0.255
29 Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate 1’52.392 +2.625 / 0.663
30 Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia 1’52.737 +2.970 / 0.345
31 Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate 1’53.310 +3.543 / 0.573
32 Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia 1’53.704 +3.937 / 0.394
33 Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker 1’54.463 +4.696 / 0.759
[img src=”https://media.motoblog.it/c/ce8/antonelli.jpg” alt=”RIO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO – APRIL 01: Niccolo Antonelli of Italy and Ongetta Rivacold heads down a straight during the MotoGp of Argentina – Free Practice at Termas De Rio Hondo Circuit on April 01, 2016 in Rio Hondo, Argentina. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)” size=”large” id=”771253″]