Superbike Aragon: Chaz Davies si prende anche il warm up

Ancora una volta il gallese in cima ai tempi. Più attardato Rea, che chiude quinto. Soprende in positivo Xavi Fores con la Ducati Barni

Di Flavio Atzori
Pubblicato il 3 apr 2016
Superbike Aragon: Chaz Davies si prende anche il warm up

Chaz Davies è di casa ad Aragon e questa, concettualmente, non sembra essere più una notizia. Così, dopo aver conquistato gara uno, il gallese si è preso anche il warm up del mattino domenicale, chiudendo la sessione in 1’50.748. Se di notizia dobbiamo parlare, si potrebbe quantificare nel distacco che davies ha instillato ai suoi avversari, primo fra tutti Tom Sykes, che accusa un ritardo di 404 millesimi.

Conferma la grande prestazione del giorno precedente Xavi Fores, che con la Ducati del team Barni chiude in terza posizione a 7 decimi da Davies. Eterogeneità comunque sembra la parola d’ordine con Alex Lowes che chiude quarto con una Yamaha R1 che continua a mostrare progressi. Lowes precede Rea, staccato di nove decimi, e Davide Giugliano, sesto ma con un ritado di 1.170 secondi dalla moto gemella.

Settima piazza per Sylvain Guintoli, a precedere Lorenzo Savadori, ancora in luce con l’Aprilia del team Ioda. Nono Michael van der Mark a precedere Nicky Hayden per un uno-due Honda Ten Kate. Da segnalare il ritardo delle due BMW Althea. Reiterberger ha chiuso infatti in 13esima piazza, mentre Torres, autore anche di una caduta, si è fermato al 19esimo posto

SBK Aragon: classifica Warm Up

1 7 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 1’50.748 7 165,034 302,5
2 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’51.152 0.404 0.404 6 164,434 298,3
3 12 X. FORÉS Panigale R 1’51.532 0.784 0.380 7 163,874 299,2
4 22 A. LOWES Yamaha YZF R1 1’51.704 0.956 0.172 7 163,622 301,7
5 1 J. REA Kawasaki ZX-10R 1’51.731 0.983 0.027 7 163,582 304,2
6 34 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 1’51.854 1.106 0.123 7 163,402 296,7
7 50 S. GUINTOLI Yamaha YZF R1 1’51.918 1.170 0.064 7 163,309 302,5
8 32 L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1’52.037 1.289 0.119 7 163,135 302,5
9 60 M. VAN DER MARK Honda CBR1000RR SP 1’52.092 1.344 0.055 5 163,055 305,9
10 69 N. HAYDEN Honda CBR1000RR SP 1’52.145 1.397 0.053 7 162,978 301,7
11 17 K. ABRAHAM BMW S1000 RR 1’52.504 1.756 0.359 6 162,458 300,0
12 15 A. DE ANGELIS Aprilia RSV4 RF 1’52.660 1.912 0.156 7 162,233 307,7
13 21 M. REITERBERGER Team BMW S1000 RR 1’52.682 1.934 0.022 7 162,202 303,4
14 151 M. BAIOCCO Ducati 1199 Panigale R 1’53.081 2.333 0.399 7 161,629 294,3
15 40 R. RAMOS Kawasaki ZX-10R 1’53.127 2.379 0.046 7 161,564 294,3
16 25 J. BROOKES BMW S1000 RR 1’53.155 2.407 0.028 7 161,524 300,0
17 20 S. BARRIER Kawasaki ZX-10R 1’53.629 2.881 0.474 7 160,850 294,3
18 94 M. LUSSIANA BMW S1000 RR 1’53.765 3.017 0.136 7 160,657 288,8
19 81 J. TORRES BMW S1000 RR 1’53.787 3.039 0.022 6 160,626 305,9
20 11 S. AL SULAITI Kawasaki ZX-10R 1’55.644 4.896 1.857 7 158,047 287,2
21 9 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-10R 1’55.882 5.134 0.238 7 157,723 286,5
22 56 P. SEBESTYÉN Yamaha YZF R1 1’55.965 5.217 0.083 7 157,610 288,0
23 16 J. HOOK Kawasaki ZX-10R 1’56.634 5.886 0.669 6 156,706 287,2
24 10 I. TÓTH Yamaha YZF R1 1’58.482 7.734 1.848 7 154,261 288,8

Ultime notizie