Superstock 1000 Donington: De Rosa in pole

Il campano del team BMW Althea centra la pole della STK1000 in Gran Bretagna davanti al connazionale Tamburini e al capoclassifica Mercado.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 28 mag 2016
Superstock 1000 Donington: De Rosa in pole

Dopo aver conquistato il miglior tempo del Day-1, Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing Team) ha conquistato la pole position nelle qualifiche della STK1000 di Donington Park, sede del 4° round stagionale del campionato (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

Con il crono di 1:29.515, il forte pilota campano ha preceduto di 3 decimi il connazionale Roberto Tamburini (Aprilia Nuova M2 Racing) e di oltre mezzo secondo l’argentino Leandro Mercado (Aruba.it Racing – Junior Team), che comporranno quindi la prima fila nella gara di domani. Ricordiamo che De Rosa e Mercado sono appaiati in testa alla classifica del campionato con 57 punti.

Sarà invece tutta italiana la seconda fila con Niccolò Canepa (Pata Yamaha), Kevin Calia (Aprilia Nuova M2 Racing) e il rookie Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Junior Team). Marco Faccani (Triple-M Racing Ducati) aprirà invece una terza fila nella quale prenderà posto anche Luca Marconi (Yamaha Team Trasimeno).

Superstock 1000 Donington 2016 – Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/2/243/canepa-stk1000-donington.jpg” alt=”canepa-stk1000-donington.jpg” size=”large” id=”785306″]

1 R. DE ROSA | ITA | BMW S 1000 RR 1’29.515
2 R. TAMBURINI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’29.837 +0.322
3 L. MERCADO | ARG | Ducati Panigale R 1’30.067 +0.552
4 N. CANEPA | ITA | Yamaha YZF R1 1’30.175 +0.660
5 K. CALIA | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’30.487 +0.972
6 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R 1’30.668 +1.153
7 M. FACCANI | ITA | Ducati Panigale R 1’30.850 +1.335
8 L. MARCONI | ITA | Yamaha YZF R1 1’30.909 +1.394
9 W. TESSELS | NED | Kawasaki ZX-10R 1’31.161 +1.646
10 G. BLACK | GBR M | Kawasaki ZX-10R 1’31.218 +1.703
11 J. GUARNONI | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’31.292 +1.777
12 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10R 1’31.298 +1.783
13 S. SUCHET | SUI | Yamaha YZF R1 1’31.355 +1.840
14 D. DE BOER | NED | Yamaha YZF R1 1’31.474 +1.959
15 E. PUSCEDDU | ITA | Ducati Panigale R 1’31.482 +1.967
16 F. MASSEI | ITA | Yamaha YZF R1 1’31.525 +2.010
17 L. JONES | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’31.700 +2.185
18 A. MANTOVANI | ITA | Yamaha YZF R1 1’31.705 +2.190
19 A. TUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 1’31.719 +2.204
20 C. PONSSON | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’31.848 +2.333
21 L. VITALI | ITA | BMW S 1000 RR 1’31.873 +2.358
22 E. VIONNET | SUI | BMW S 1000 RR 1’31.997 +2.482
23 D. MCFADDEN | RSA | Kawasaki ZX-10R 1’32.003 +2.488
24 J. PUFFE | GER | Kawasaki ZX-10R 1’32.048 +2.533
25 T. AMICUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 1’32.125 +2.610
26 R. HARTOG | NED | Kawasaki ZX-10R 1’32.356 +2.841
27 M. MOSER | GER | Ducati Panigale R 1’32.403 +2.888
28 L. SALVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’32.575 +3.060
29 F. CAVALLI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’32.582 +3.067
30 B. LEU | SUI | Yamaha YZF R1 1’32.892 +3.377
31 G. DUWELZ | BEL | BMW S 1000 RR 1’33.067 +3.552
32 L. OPPEDISANO | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’33.083 +3.568
33 T. FINSTERBUSCH | GER | Kawasaki ZX-10R 1’33.284 +3.769
34 F. SANCHIONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’33.286 +3.771
35 J. HUBNER | SWE | Kawasaki ZX-10R 1’34.424 +4.909
36 M. SBAIZ | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’35.076 +5.561

Non classificato:
T. TOFFEL | SUI | BMW S 1000 RR 1’36.073 +6.558

Ultime notizie