Superstock 1000 Misano: Faccani in pole

Marco Faccani conquista la pole di Misano della FIM Cup Superstock 1000 precedendo De Rosa e Mercado; le Aprilia di Calia e Tamburini in 2a fila

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 18 giu 2016
Superstock 1000 Misano: Faccani in pole

L’ex campione europeo della STK600 Marco Faccani (Ducati Triple-M Racing) ha conquistato la pole-position della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Misano Adriatico, quinto appuntamento stagionale del campionato (clicca qui per orari e copertura TV), prima ‘partenza al palo‘ per lui in carriera con le 1000 cc.

Fermando i cronometri sull’1:37.321, il 21enne ravennate ha regolato per 143 millesimi il sempre consistente Raffaele De Rosa (Althea BMW), attuale leader del campionato, e per 252 l’argentino Leandro Mercado (Aruba.it Junior Team – Ducati), che tallona il campano in classifica a 5 lunghezze di distanza.

Le Aprilia RSV4 del team Aprilia nuova M2 apriranno la seconda fila, con Kevin Calia (+0.329) davanti a Roberto Tamburini (+0.411), mentre un convincente Andrea Mantovani (Guandalini Racing Yamaha, +0.784) sarà in terza fila grazie al suo 7° tempo.

Ultimo posto della Top 10 per un altro pilota italiano, Fabio Massei (Yamaha Team Trasimeno), che aprirà una quarta fila tutta tricolore dove prenderanno posto anche Luca Vitali (Team 2R Racing BMW, +1.080) e Matteo Ferrari (DMR Racing Team BMW, +1.112). Grossi problemi tecnici invece per Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Junior Team – Ducati) che non ha potuto mettere a segno nessun crono e sarà ultimo in griglia.

Superstock 1000 Misano 2016 – Classifica Finale

[img src=”https://media.motoblog.it/1/10a/calia_action.jpg” alt=”calia_action.jpg” size=”large” id=”790282″]

1 M. FACCANI | ITA | Ducati Panigale R 1’37.321
2 R. DE ROSA | ITA | BMW S 1000 RR 1’37.464 +0.143
3 L. MERCADO | ARG | Ducati Panigale R 1’37.573 +0.252
4 K. CALIA | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’37.650 +0.329
5 R. TAMBURINI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’37.732 +0.411
6 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10R 1’37.786 +0.465
7 A. MANTOVANI | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.105 +0.784
8 L. MAHIAS | FRA | Yamaha YZF R1 1’38.307 +0.986
9 J. GUARNONI | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’38.360 +1.039
10 F. MASSEI | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.400 +1.079
11 L. VITALI | ITA | BMW S 1000 RR 1’38.401 +1.080
12 M. FERRARI | ITA | S 1000 RR 1’38.433 +1.112
13 N. MORRENTINO | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.502 +1.181
14 A. TUCCI | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.581 +1.260
15 W. TESSELS | NED | Kawasaki ZX-10R 1’38.695 +1.374
16 J. PUFFE | GER | i Kawasaki ZX-10R 1’38.731 +1.410
17 S. SUCHET | SUI | Yamaha YZF R1 1’38.813 +1.492
18 F. MARCHIONNI | ITA | Yamaha YZF R1 1’38.989 +1.668
19 L. MARCONI | ITA | Yamaha YZF R1 1’39.022 +1.701
20 G. BLACK | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’39.052 +1.731
21 R. HARTOG | NED | Kawasaki ZX-10R 1’39.104 +1.783
22 F. SANDI | ITA | Yamaha YZF R1 1’39.112 +1.791
23 T. FINSTERBUSCH | GER | Kawasaki ZX-10R 1’39.171 +1.850
24 A. NOCCO | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.326 +2.005
25 E. PUSCEDDU | ITA | Ducati Panigale R 1’39.370 +2.049
26 D. MCFADDEN | RSA | Kawasaki ZX-10R 1’39.389 +2.068
27 C. PONSSON | FRA | Kawasaki ZX-10R 1’39.400 +2.079
28 G. DUWELZ | BEL | BMW S 1000 RR 1’39.460 +2.139
29 D. SCHIAVONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.488 +2.167
30 L. OPPEDISANO | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.531 +2.210
31 A. BERNARDI | ITA | BMW S 1000 RR 1’39.556 +2.235
32 E. VIONNET | SUI | BMW S 1000 RR 1’39.721 +2.400
33 F. CAVALLI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.992 +2.671
34 F. SANCHIONI | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’40.119 +2.798
35 L. JONES | GBR | Kawasaki ZX-10R 1’40.346 +3.025
36 M. SBAIZ | ITA | Kawasaki ZX-10R 1’42.336 +5.015
37 M. MOSER | GER | Ducati Panigale R 2’03.552 +26.231
38 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R

[img src=”https://media.motoblog.it/a/aab/lucas-mathias.jpg” alt=”lucas-mathias.jpg” size=”large” id=”790283″]

Ultime notizie