Moto3 Aragon: Navarro nelle FP1. Bastianini è terzo

Settima piazza per Niccolò Antonelli, fresco di firma con il team Ajo per il prossimo anno. Nella top ten anche Andrea Locatelli

Di Flavio Atzori
Pubblicato il 23 set 2016
Moto3 Aragon: Navarro nelle FP1. Bastianini è terzo

Comincia ufficialmente il fine settimana della Moto3 sul circuito di Aragon e non poteva che iniziare con una doppietta spagnola. Sul tecnico e lungo tracciato di Aragona, il motorland ha visto svettare immediatamente Jorge Navarro con la Honda del team Monlau. Lo spagnolo è l’unico pilota ad essere sceso sotto il muro dei due minuti, chiudendo in 1’59.676, a precedere Juanfran Guevara, staccato di ben 377 millesimi.

E’ un uno-due che non sconvolge troppo gli equilibri “nazionali” visto che a difendere i nostri colori ci pensa Enea Bastianini, terzo con la Honda del team Gresini, a soli due millesimi da Guevara. E’ chiaro però che su un circuito cosi tecnico, la conoscenza del tracciato faccia la differenza. Ed allora ecco buon quarto anche Aron Canet, il rookie Monlau, quarto a 474 millesimi dalla vetta, davanti a Gabriel Rodrigo – argentino del team RBA – a precedere Jorge Martin, il migliore della Mahindra. Niccolò Antonelli (fresco del suo passaggio al team Ajo per il prossimo anno) si prende la settima piazza a 693 millesimi.

Ottavo Fabio Quartararo con il team Leopard che ha confermato il suo ritorno ad Honda per la prossima stagione, mentre Andrea Locatelli chiude la top ten con un ritardo di poco inferiore al secondo.

12esimo è Francesco Bagnaia a +1.122. 17esimo Lorenzo Dalla Porta (migliore dei piloti SKY VR46), 21esimo Fabio di Giannantonio, mentre Nicolò Bulega è 25esimo. Da segnalare la defezione – temporanea – di Joan Mir, fresco di rinnovo con Leopard, ma bloccato stamani da un forte attacco febbrile.

Moto3, Motorland Aragon, Classifica FP1

1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.2 1’59.676
2 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 229.4 2’00.053 0.377 / 0.377
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 224.0 2’00.055 0.379 / 0.002
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.3 2’00.150 0.474 / 0.095
5 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 231.5 2’00.189 0.513 / 0.039
6 88 Jorge MARTIN SPA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 225.7 2’00.288 0.612 / 0.099
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 224.3 2’00.369 0.693 / 0.081
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 230.7 2’00.463 0.787 / 0.094
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 225.0 2’00.466 0.790 / 0.003
10 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 227.4 2’00.643 0.967 / 0.177
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.2 2’00.649 0.973 / 0.006
12 21 Francesco BAGNAIA ITA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 226.5 2’00.798 1.122 / 0.149
13 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 227.4 2’00.879 1.203 / 0.081
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.3 2’00.915 1.239 / 0.036
15 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 224.8 2’01.129 1.453 / 0.214
16 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.5 2’01.217 1.541 / 0.088
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.4 2’01.252 1.576 / 0.035
18 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.1 2’01.275 1.599 / 0.023
19 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 229.6 2’01.317 1.641 / 0.042
20 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.4 2’01.370 1.694 / 0.053
21 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.7 2’01.402 1.726 / 0.032
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 228.0 2’01.413 1.737 / 0.011
23 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 228.1 2’01.416 1.740 / 0.003
24 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.4 2’01.416 1.740
25 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.6 2’01.511 1.835 / 0.095
26 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.3 2’01.577 1.901 / 0.066
27 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.5 2’01.581 1.905 / 0.004
28 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.7 2’01.602 1.926 / 0.021
29 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 223.9 2’01.703 2.027 / 0.101
30 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 223.5 2’02.425 2.749 / 0.722
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 223.4 2’03.377 3.701 / 0.952
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 224.5 2’03.838 4.162 / 0.461
33 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Worldwide Race Mahindra 219.8 2’06.789 7.113 / 2.951
36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM

Ultime notizie