STK1000: Tamburini 1° nelle FP1 di Jerez

Miglior tempo per Roberto Tamburini nelle FP1 di Jerez della categoria Superstock 1000 FIM Cup

Di Gianluca
Pubblicato il 14 ott 2016
STK1000: Tamburini 1° nelle FP1 di Jerez

Superstock 1000 FIM Cup 2016Roberto Tamburini è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere della STK1000 di Jerez, penultima prova del campionato 2016. Tamburini in sella all’Aprilia RSV4 RF del team Nuova M2 Racing ha tenuto dietro Guarnoni (Pedercini Racing Kawasaki) a +0.559, Mahias (PATA Yamaha Official Stock Team) a +0.764 e Raffaele De Rosa (Althea BMW Racing) a +0.914. Segue la classifica delle FP1.

Superstock 1000 Jerez 2016 – Classifica FP1

1 R.TAMBURINI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’44.699 11 152,082 264,7
2 J.GUARNONI FRA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’45.258 0.559 0.559 6 151,274 255,9
3 L.MAHIAS FRA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’45.463 0.764 0.205 6 150,980 260,2
4 R.DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’45.613 0.914 0.150 13 150,766 261,5
5 R.RUSSO ITA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’45.930 1.231 0.317 7 150,314 260,9
6 D.BUCHAN GBR Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’45.940 1.241 0.010 17 150,300 255,9
7 M.FACCANI ITA Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’46.073 1.374 0.133 7 150,112 257,1
8 F.MASSEI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’46.203 1.504 0.130 7 149,928 254,7
9 K.CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’46.261 1.562 0.058 7 149,846 262,8
10 M.RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’46.278 1.579 0.017 8 149,822 260,2
11 M.SCHEIB CHI GRAPHBIKES Easyrace SBK Team BMW S 1000 RR 1’46.333 1.634 0.055 4 149,745 262,1
12 T.RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 1’46.618 1.919 0.285 9 149,344 262,8
13 L.MERCADO ARG Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’46.998 2.299 0.380 7 148,814 262,1
14 L.SALVADORI ITA Team Motozoo by Motoxracing Yamaha YZF R1 1’47.073 2.374 0.075 4 148,710 256,5
15 A.MANTOVANI ITA Guandalini Racing Yamaha Yamaha YZF R1 1’47.276 2.577 0.203 7 148,428 257,8
16 F.D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S 1000 RR 1’47.290 2.591 0.014 12 148,409 255,9
17 S.SUCHET SUI Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’47.337 2.638 0.047 8 148,344 255,9
18 L.VITALI ITA Team 2R Racing BMW S 1000 RR 1’47.509 2.810 0.172 9 148,107 260,9
19 G.BLACK GBR MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’47.720 3.021 0.211 20 147,817 258,4
20 W.TESSELS NED MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’47.828 3.129 0.108 9 147,669 258,4
21 M.MOSER GER Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’47.942 3.243 0.114 9 147,513 254,1
22 A.NOCCO ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’47.968 3.269 0.026 7 147,477 259,6
23 J.KENNEDY IRL Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’48.372 3.673 0.404 10 146,927 255,9
24 B.LEU SUI Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’49.190 4.491 0.818 8 145,827 258,4
25 A.ANDREOZZI ITA SK-Racing Team by Barni Ducati Panigale R 1’49.376 4.677 0.186 11 145,579 253,5
26 B.STARING AUS Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’49.446 4.747 0.070 5 145,485 257,8
27 J.PUFFE GER Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’49.603 4.904 0.157 7 145,277 261,5
28 R.HARTOG NED Team Hartog – Jenik – Against Cancer Kawasaki ZX-10R 1’49.938 5.239 0.335 9 144,834 256,5
29 F.SANCHIONI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’51.500 6.801 1.562 7 142,805 250,6
30 E.VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S 1000 RR 1’52.824 8.125 1.324 14 141,130 256,5
31 F.CAVALLI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’54.562 9.863 1.738 9 138,988 252,3
32 M.SBAIZ ITA BWG Racing Kawasaki ZX-10R 1’54.573 9.874 0.011 17 138,975 246,6
33 F.SANDI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1 251,7
34 A.TUCCI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 0

Ultime notizie