SBK Qatar 2016 FP2: Chaz Davies nella notte di Losail

Seconda piazza per Rea davanti a Xavi Fores

Di Flavio Atzori
Pubblicato il 28 ott 2016
SBK Qatar 2016 FP2: Chaz Davies nella notte di Losail

La notte del Qatar si tinge di Rosso. Chaz Davies continua a mostrare il suo stato di forma e chiude il venerdi in prima posizione. Non una “passeggiata” per il gallese che ha conteso a Rea la prima piazza, e che alla fine è riuscito ad avere la meglio nei minuti finali della sessione. Secondo dunque Johnatan Rea – autore anche di un fuori pista – davanti ad un Xavi Fores che continua a mostrare il suo talento con la Ducati del team Barni Racing.

Una sessione nel segno dell’eterogeneità considerando come in quarta piazza c’è una redidiva Yamaha con Sylvain Guintoli. Il francese, che qui a Losail ha sicuramente i migliori ricordi della sua carriera, quando nel 2014 conquistò il titolo mondiale con l’Aprilia, vorrebbe lasciare la sua esperienza nel mondiale con un buon piazzamento, al termine di una stagione storta, nata sotto buoni presupposti, ma interrottasi malamente ad Imola per poi riprendere zoppicante.

[img src=”https://media.motoblog.it/6/648/rea_-fp2.jpg” alt=”rea_-fp2.jpg” size=”large” id=”817798″]

Quinta piazza invece per Leon Camier che continua a confermare il suo stato di forma, coadiuvato da una MV Agusta bella rivelazione di questa stagione sotto l’egida del reparto corse e della nuova squadra che ha migliorato fortemente la quattro cilindri di Schiranna.

Sesto crono per Alex Lowes davanti a Jordi Torres e Nicky Hayden, di ritorno dopo l’esperienza sostitutiva in HRC nella MotoGP.

Continuano invece le difficoltà per Tom Sykes, che chiude la sessione in nona posizione. Una sessione piuttosto sfortunata quella del campione 2013, dovendo far fronte ad un problema al freno posteriore che lo ha mandato sulla ghiaia. A chiudere la top ten ci ha pensato Lorenzo Savadori con l’Aprilia del team Ioda. Da sottolineare inoltre l’ottima prestazione di Leon Haslam. L’inglese, vecchia volpe del mondiale, quest’anno nel BSB, dopo una prima sessione costellata da problemi, ha chiuso in undicesima posizione.

SBK Qatar 2016, FP2

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’57.712 24 164,537 313,0
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’57.759 0.047 0.047 23 164,472 311,2
3 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R 1’58.015 0.303 0.256 16 164,115 304,2
4 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’58.167 0.455 0.152 18 163,904 311,2
5 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’58.207 0.495 0.040 19 163,848 300,8
6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’58.241 0.529 0.034 24 163,801 305,9
7 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’58.303 0.591 0.062 22 163,715 310,3
8 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’58.365 0.653 0.062 22 163,629 305,9
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’58.415 0.703 0.050 17 163,560 307,7
10 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’58.523 0.811 0.108 19 163,411 311,2
11 91 L. HASLAM GBR Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’58.639 0.927 0.116 15 163,252 308,6
12 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’58.745 1.033 0.106 14 163,106 305,9
13 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’59.011 1.299 0.266 18 162,741 317,6
14 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’59.032 1.320 0.021 3 162,713 302,5
15 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’59.192 1.480 0.160 18 162,494 314,0
16 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’59.198 1.486 0.006 20 162,486 309,5
17 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’59.526 1.814 0.328 19 162,040 306,8
18 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’59.877 2.165 0.351 13 161,566 308,6
19 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 2’00.156 2.444 0.279 19 161,190 301,7
20 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 2’00.387 2.675 0.231 12 160,881 302,5
21 99 L. SCASSA ITA VFT Racing Ducati Panigale R 2’00.635 2.923 0.248 14 160,550 300,8
22 4 G. VIZZIELLO ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 2’00.900 3.188 0.265 20 160,199 305,1
23 119 P. SZKOPEK POL Team Tóth Yamaha YZF R1 2’01.633 3.921 0.733 13 159,233 295,1
24 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 2’02.307 4.595 0.674 18 158,356 295,1
25 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 2’03.625 5.913 1.318 19 156,667 297,5

Ultime notizie