Superstock1000: Rinaldi e Ducati primi nelle FP3
Seconda piazza per Razgatioglu, davanti a Guarnoni e Marino. Sesto Scheib con l'Aprilia
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2017/04/rinaldi-1.jpg)
Superstock 1000 – Michael Rinaldi e la Ducati del team Junior Aruba si prendono la prima posizione nel mattino di Aragon. In questo sabato, nel terzo turno di prove libere – rientrato fortunatamente per la classe formativa e propedeutica – l’italiano chiude in 1’53.204, davanti a Toprak Razgatioglu, staccato però di ben sei decimi.
Un tempo monstre dunque quello del pilota di Borgo Panigale, davanti al pupillo turco, a precedere Guarnoni con la seconda Kawasaki in classifica, quella del team Pedercini. Quarta piazza per Florian Marino con la Yamaha del team Pata, davanti a Maximilian Scheib. Il cileno, veloce portacolori Aprilia, chiude questa mattinata staccato di 938 millesimi dalla vetta, davanti a Roberto Tamburini di un solo millesimo. Ottavo Marco Faccani con la BMW del team Althea, a precedere Mike Jones, pupillo di Troy Bayliss, che accusa però un ritardo di 1.733 secondi dalla testa. Chiude la top ten Luca Vitali con la seconda Aprilia Nuova M2 Racing.
12esimo è invece Federico Sandi davanti a Luca Marconi e Kevin Calia con la nuova Suzuki del team Phoenix, a +2.3 secondi dalla vetta, subito prima di Kevin Manfredi con la Kawasaki.
Da segnalare proprio il cumulo di Kawasaki dalla 15esima alla 19esima posizione. Gli altri italiani: 21esimo Bernardi, 22esimo Pusceddu, 24esimo Tucci, 26esimo D’Annunzio, 28esimo Sanchioni, 30esimo cecchini, 31esimo Sbaiz, 32esimo Nocco.
Stock1000 FP3 Aragon
1 12 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’53.204 10 161,454 300,8
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 1’53.841 0.637 0.637 13 160,550 302,5
3 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’53.909 0.705 0.068 12 160,454 300,8
4 21 F. MARINO FRA PATA Yamaha Official STK 1000 Team Yamaha YZF R1 1’54.116 0.912 0.207 11 160,163 303,4
5 71 M. SCHEIB CHI Nuova M2 Racing Aprilia RSV 4 RF 1’54.142 0.938 0.026 5 160,127 300,0
6 2 R. TAMBURINI ITA PATA Yamaha Official STK 1000 Team Yamaha YZF R1 1’54.143 0.939 0.001 11 160,125 303,4
7 7 M. FRITZ GER Bayer-Bikerbox Yamaichi Yamaha YZF R1 1’54.188 0.984 0.045 9 160,062 301,7
8 5 M. FACCANI ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’54.512 1.308 0.324 12 159,609 301,7
9 57 M. JONES AUS Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’54.937 1.733 0.425 11 159,019 304,2
10 70 L. VITALI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV 4 RF 1’55.015 1.811 0.078 9 158,911 302,5
11 19 J. PUFFE GER Althea MF84 BMW S 1000 RR 1’55.361 2.157 0.346 13 158,435 301,7
12 23 F. SANDI ITA Berclaz Racing Team BMW S 1000 RR 1’55.368 2.164 0.007 10 158,425 299,2
13 87 L. MARCONI ITA TheBlackSheepTeam Yamaha YZF R1 1’55.386 2.182 0.018 11 158,400 301,7
14 74 K. CALIA ITA RSV Phoenix Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’55.600 2.396 0.214 11 158,107 294,3
15 14 K. MANFREDI ITA DDM by BWG_Bike & Motor RT_Grimaldi Kawasaki ZX-10R 1’55.613 2.409 0.013 10 158,089 295,9
16 77 W. TESSELS NED Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’55.744 2.540 0.131 12 157,911 301,7
17 55 I. MYKHALCHYK UKR TripleM Racing Kawasaki ZX-10R 1’56.062 2.858 0.318 6 157,478 297,5
18 32 M. MOSER GER TripleM Racing Kawasaki ZX-10R 1’56.281 3.077 0.219 11 157,181 291,9
19 90 T. FINSTERBUSCH GER Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’56.286 3.082 0.005 11 157,175 295,9
20 3 S. SUCHET SUI Berclaz Racing Team BMW S 1000 RR 1’56.549 3.345 0.263 10 156,820 292,7
21 81 A. BERNARDI ITA 2R Road Racing BMW S 1000 RR 1’56.712 3.508 0.163 10 156,601 300,8
22 6 E. PUSCEDDU ITA RSV Phoenix Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’56.881 3.677 0.169 11 156,374 289,5
23 68 G. SCOTT AUS Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’57.266 4.062 0.385 12 155,861 298,3
24 44 A. TUCCI ITA Tucci Racing Team Yamaha YZF R1 1’57.337 4.133 0.071 10 155,767 298,3
25 92 B. LEU SUI Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’57.339 4.135 0.002 13 155,764 295,9
26 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S 1000 RR 1’57.395 4.191 0.056 10 155,690 294,3
27 34 X. PINSACH ESP ETG Racing Kawasaki ZX-10R 1’57.536 4.332 0.141 11 155,503 300,8
28 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly BMW S 1000 RR 1’57.857 4.653 0.321 8 155,079 295,1
29 59 A. SCHACHT DEN EAB Schacht Racing Team Ducati Panigale R 1’58.033 4.829 0.176 11 154,848 294,3
30 18 R. CECCHINI ITA DDM by BWG_Bike & Motor RT_Grimaldi Kawasaki ZX-10R 1’58.095 4.891 0.062 13 154,767 294,3
31 26 M. SBAIZ ITA D.K.Racing BMW S 1000 RR 1’59.777 6.573 1.682 9 152,594 294,3
32 8 A. NOCCO ITA DDM by BWG_Bike & Motor RT_Grimaldi Kawasaki ZX-10R 2’00.050 6.846 0.273 5 152,247 289,5
33 46 M. CUDEVILLE FRA Leader Team Flembbo Kawasaki ZX-10R 2’00.272 7.068 0.222 10 151,966 291,1
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/pata-yamaha-prometeon-worldsbk-team-test-jerez-11.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/alvaro-bautista-ducati-gp-della-malesia-2023-5.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/aruba-it-racing-ducati-test-jerez-3.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/10/ducati-worldsbk-worldssp-1-1.jpg)