Moto3 - Fenati e Bastianini inseguono Canet

FP1 CotA: il portacolori del team Monlau strapazza tutti gli avversari chiudendo la sessione in 2'16. 820

Di Flavio Atzori
Pubblicato il 21 apr 2017
Moto3 - Fenati e Bastianini inseguono Canet

Moto3 – L’Italia sugli scudi nella prima sessione di prove libere Moto3 ad Austin con Romano Fenati ed Enea Bastianini in seconda e terza posizione dietro Aron Canet, il migliore ed unico a scendere sotto il muro dei due minuti e diciassette secondi. 2’16.820 il riferimento cronometrico del francese del team Monlau che stacca di oltre un secondo tutti i suoi avversari, con un ultimo tempo ottenuto praticamente sulla bandiera a scacchi veramente di pregevole fattura.

Anche perchè, il secondo in classifica – Romano Fenati – chiude in 2’17.920. Il portacolori del team Snipers ha iniziato bene la sessione, rimanendo per diversi minuti in prima posizione. Buone notizie per Enea Bastianini. Il nuovo pilota del team Monlau sembra aver iniziato finalmente con il piede giusto in questo 2017, dopo i grandi problemi di adattamento sofferti nelle prime due gare. Serviva evidentemente tempo come detto dal team, ed ora sembra che l’inizio sia piuttosto promettente.

Quarta piazza per il leader del mondiale Mir che chiude in 2’18.556 queste FP1 davanti a Guevara e Bulega, sesto ma a ben due secondi dalla vetta. Distacchi importanti è vero, ma basti considerare come, a causa della estrema lunghezza del circuito, anche perdere un decimo di secondo a curva – il che non è poco – comporta un distacco enorme alla fine del giro.

In top ten anche Fabio Di Giannantonio, decimo in 2’19.387. 14esimo è invece Andrea Migno, mentre solo 17esimo è Niccolò Antonelli, che chiude la sessione con il tempo di 2’19.655.

Moto3, FP1 – Austin, Classifica

01 Aron CANET SPA Honda 222.8 2’16.820
02 Romano FENATI ITA Honda 228.5 2’17.920 1.100 / 1.100
03 Enea BASTIANINI ITA Honda 225.7 2’18.223 1.403 / 0.303
04 Joan MIR SPA Honda 223.0 2’18.556 1.736 / 0.333
05 Juanfran GUEVARA SPA KTM 229.2 2’18.667 1.847 / 0.111
06 Nicolo BULEGA ITA KTM 226.1 2’18.893 2.073 / 0.226
07 Gabriel RODRIGO ARG KTM 230.0 2’19.131 2.311 / 0.238
08 Philipp OETTL GER KTM 223.3 2’19.157 2.337 / 0.026
09 John MCPHEE GBR Honda 226.9 2’19.234 2.414 / 0.077
10 F, DI GIANNANTONIO ITA Honda 225.7 2’19.387 2.567 / 0.153
11 Livio LOI BEL Honda 229.2 2’19.470 2.650 / 0.083
12 Bo BENDSNEYDER NED KTM 221.8 2’19.500 2.680 / 0.030
13 Jorge MARTIN SPA Honda 222.5 2’19.545 2.725 / 0.045
14 Andrea MIGNO ITA KTM 222.8 2’19.559 2.739 / 0.014
15 Darryn BINDER RSA KTM 226.3 2’19.587 2.767 / 0.028
16 Tony ARBOLINO ITA Honda 226.5 2’19.625 2.805 / 0.038
17 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 223.1 2’19.655 2.835 / 0.030
18 Tatsuki SUZUKI JPN Honda 222.8 2’19.910 3.090 / 0.255
19 Jules DANILO FRA Honda 220.2 2’20.212 3.392 / 0.302
20 Ayumu SASAKI JPN Honda 222.0 2’20.222 3.402 / 0.010
21 Maria HERRERA SPA KTM 222.0 2’20.292 3.472 / 0.070
22 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra 224.6 2’20.404 3.584 / 0.112
23 N.ATIRATPHUVAPAT THA Honda 224.4 2’20.571 3.751 / 0.167
24 Adam NORRODIN MAL Honda 221.7 2’20.807 3.987 / 0.236
25 Marcos RAMIREZ SPA KTM 223.1 2’20.833 4.013 / 0.026
26 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra 222.9 2’21.184 4.364 / 0.351
27 G.MARTINEZ-ABREGO MEX KTM 216.1 2’21.602 4.782 / 0.418
28 Manuel PAGLIANI ITA Mahindra 218.8 2’21.951 5.131 / 0.349
29 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot 223.0 2’21.965 5.145 / 0.014
30 Kaito TOBA JPN Honda 221.1 2’22.540 5.720 / 0.575
31 Albert ARENAS SPA Mahindra 217.8 2’23.550 6.730 / 1.010
32 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot 220.5 2’24.589 7.769 / 1.039

Ultime notizie