SBK Misano 2017: Rea si prende il pomeriggio su Sykes. Melandri 3°
Nel pomeriggio di Misano Adriatico, il campione del mondo ristabilisce le gerarchie
Superbike 2017 – Speravamo in qualcosa di diverso, per lo meno per creare un poco di suspance in questo week end di Misano, ed invece al Marco Simoncelli la solfa è sempre quella. Speravamo nella conferma di un Sykes che invece, in questo pomeriggio, romagnolo, si deve accontentare del secondo posto dietro a Jonathan Rea.
Nulla di nuovo dunque, con il campione del mondo davanti a tutti nella classifica combinata, con un passo gara anche invidiabile, e gli altri che provano a raccogliere qualcosa. Secondo dunque Sykes, e subito dopo, in fila indiana, ecco Melandri e Davies. I fantastici quattro son tutti qui, con Kawasaki davanti a Ducati, solito leit motiv del 2017.
1’34.901 il riferimento cronometrico di Rea nelle FP2 che, in questa seconda sessione pomeridiana, ha rifilato quasi tre decimi a Melandri, secondo nel pomeriggio. Terzo nelle FP2 Tom Sykes, con tanto di caduta nel finale di sessione. Nel pomeriggio ottimo anche Leon Camier, in splendida forma con la MV Agusta, motivo in più oltretutto per mettere a tacere alcune voci che lo volevano fin da subito, da metà campionato, passare in Honda Ten Kate.
Chaz Davies ha chiuso quinto – quarto nella classifica cumulativa – probabilmente sta puntando al passo gara forte anche dei test eccellenti di due settimane fa proprio a Misano.
A seguire poi Jordi Torres con la BMW Althea, poi Van der Mark, Laverty e Alex Lowes. Chiude la top ten pomeridiana Lorenzo Savadori.
Misano Superbike 2017 | Prove libere 2
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.901 22 160,310 266,0
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.178 0.277 0.277 21 159,844 270,0
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’35.267 0.366 0.089 19 159,694 264,1
4 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.267 0.366 0.000 25 159,694 260,9
5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.348 0.447 0.081 21 159,559 266,7
6 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.587 0.686 0.239 25 159,160 264,1
7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.718 0.817 0.131 21 158,942 262,1
8 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.867 0.966 0.149 20 158,695 264,7
9 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.883 0.982 0.016 23 158,668 264,7
10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.923 1.022 0.040 21 158,602 260,9
11 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.153 1.252 0.230 22 158,223 259,6
12 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’36.286 1.385 0.133 23 158,004 263,4
13 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.404 1.503 0.118 21 157,811 265,4
14 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’36.447 1.546 0.043 18 157,741 263,4
15 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’36.460 1.559 0.013 6 157,719 264,7
16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.530 1.629 0.070 25 157,605 260,2
17 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’37.397 2.496 0.867 22 156,202 252,9
18 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’37.730 2.829 0.333 14 155,670 262,1
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.976 3.075 0.246 21 155,279 255,3
20 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.308 3.407 0.332 14 154,754 257,8
21 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’38.372 3.471 0.064 16 154,654 260,9
Misano Superbike 2017 | Prove comparate
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.983 1’34.901 1’34.901 160,310 40
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.931 1’35.267 1’34.931 0.030 0.030 160,260 44
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.151 1’35.178 1’35.151 0.250 0.220 159,889 41
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.250 1’35.348 1’35.250 0.349 0.099 159,723 40
5 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.584 1’35.267 1’35.267 0.366 0.017 159,694 44
6 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.842 1’35.587 1’35.587 0.686 0.320 159,160 48
7 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’35.624 1’36.460 1’35.624 0.723 0.037 159,098 27
8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.867 1’35.718 1’35.718 0.817 0.094 158,942 47
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.969 1’35.867 1’35.867 0.966 0.149 158,695 40
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.379 1’35.883 1’35.883 0.982 0.016 158,668 38
11 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.675 1’35.923 1’35.923 1.022 0.040 158,602 42
12 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.540 1’36.153 1’36.153 1.252 0.230 158,223 47
13 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’37.222 1’36.286 1’36.286 1.385 0.133 158,004 43
14 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.378 1’36.404 1’36.378 1.477 0.092 157,853 43
15 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’37.713 1’36.447 1’36.447 1.546 0.069 157,741 35
16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.576 1’36.530 1’36.530 1.629 0.083 157,605 45
17 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’36.548 1’37.730 1’36.548 1.647 0.018 157,576 36
18 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’37.056 1’37.397 1’37.056 2.155 0.508 156,751 45
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.896 1’37.976 1’37.896 2.995 0.840 155,406 44
20 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’37.978 1’38.372 1’37.978 3.077 0.082 155,276 34
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.023 1’38.308 1’38.023 3.122 0.045 155,204 34
SBK Misano 2017: Sykes mostra subito gli artigli in FP1. Melandri 3°
[img src=”https://media.motoblog.it/7/72e/sykes-misano.jpg” alt=”sykes-misano.jpg” size=”large” id=”870544″]
Superbike 2017 – Splende il sole sul Marco Simoncelli di Misano Adriatico per il fine settimana delle derivate di serie. Primo turno di prove libere che apre il week end e che mostra una doppia conferma. La prima – a tratti quasi scontata – è quella di una Kawasaki in testa. La seconda è quella di Tom Sykes davanti a Jonathan Rea. E se per qualcuno questa è una sorpresa, per altri proprio no, dopo la grande vittoria di Donington dell’inglese. Sykes dunque sfrutta l’onda lunga di una rimonta che potrebbe, nella mente del pilota, riaprire i giochi per il mondiale.
C’è da dire che si tratta di una prima posizione molto più mentale che altro in termini di forza, visto che Jonathan Rea è secondo, ed è staccato di appena 52 millesimi. Inoltre, il campione del mondo, come oramai tradizione, ha cannibalizzato il resto della truppa in termini di passo gara, rimanendo sul 35 basso continuativamente.
Terza piazza per Marco Melandri, posizione che fa sorridere l’italiano, sopratutto per il fatto che la prestazione è giunta nell’ultimo dei 20 giri fatti. Quarta posizione per Chaz Davies, davanti ad un Leon Camier ancora una volta eccezionale con la MV Agusta e Xavi Fores con la Ducati del team Barni.
A seguire poi BMW con Jordi Torres e Yamaha con Michael Van der Mark. La migliore delle Aprilia? Quella di Laverty, in nona posizione.
SBK Misano 2017 | Prove libere 1
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.931 25 160,260 266,0
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.983 0.052 0.052 18 160,172 268,0
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.151 0.220 0.168 20 159,889 269,3
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.250 0.319 0.099 19 159,723 268,0
5 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.584 0.653 0.334 19 159,165 260,9
6 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’35.624 0.693 0.040 21 159,098 266,7
7 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.842 0.911 0.218 23 158,736 265,4
8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.867 0.936 0.025 26 158,695 265,4
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.969 1.038 0.102 20 158,526 267,3
10 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.378 1.447 0.409 22 157,853 266,0
11 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.379 1.448 0.001 15 157,852 264,1
12 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.540 1.609 0.161 25 157,589 259,0
13 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’36.548 1.617 0.008 22 157,576 264,1
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.576 1.645 0.028 20 157,530 261,5
15 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.675 1.744 0.099 21 157,369 260,9
16 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’37.056 2.125 0.381 23 156,751 256,5
17 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’37.222 2.291 0.166 20 156,483 264,7
18 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’37.713 2.782 0.491 17 155,697 264,1
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.896 2.965 0.183 23 155,406 262,8
20 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’37.978 3.047 0.082 18 155,276 261,5
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.023 3.092 0.045 20 155,204 260,2