SBK Laguna Seca 2017: Davies, un rientro da primato nel Day1

Il ducatista al rientro dopo il brutto incidente di Misano si prende subito la vetta. Bene anche Melandri

Di Flavio Atzori
Pubblicato il 8 lug 2017
SBK Laguna Seca 2017: Davies, un rientro da primato nel Day1

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’23.425 1’24.087 1’23.425 155,781 51
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’24.218 1’23.436 1’23.436 0.011 0.011 155,760 57
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’24.194 1’23.778 1’23.778 0.353 0.342 155,124 50
4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’24.098 1’24.204 1’24.098 0.673 0.320 154,534 46
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’24.347 1’24.242 1’24.242 0.817 0.144 154,270 54
6 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’24.997 1’24.253 1’24.253 0.828 0.011 154,250 39
7 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’24.283 1’24.741 1’24.283 0.858 0.030 154,195 51
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’24.635 1’24.330 1’24.330 0.905 0.047 154,109 55
9 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’24.538 1’24.388 1’24.388 0.963 0.058 154,003 56
10 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’25.202 1’24.626 1’24.626 1.201 0.238 153,570 51
11 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’25.577 1’24.670 1’24.670 1.245 0.044 153,490 56
12 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’25.012 1’24.713 1’24.713 1.288 0.043 153,412 43
13 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’25.280 1’24.755 1’24.755 1.330 0.042 153,336 59
14 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’24.928 1’25.595 1’24.928 1.503 0.173 153,024 47
15 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’25.279 1’25.282 1’25.279 1.854 0.351 152,394 51
16 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’25.902 1’25.421 1’25.421 1.996 0.142 152,141 47
17 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’25.801 1’25.618 1’25.618 2.193 0.197 151,791 56
18 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’26.168 1’25.835 1’25.835 2.410 0.217 151,407 40
19 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’26.377 1’26.009 1’26.009 2.584 0.174 151,100 57
20 96 J. SMRZ CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’28.824 1’26.448 1’26.448 3.023 0.439 150,333 42
21 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’26.836 1’26.836 3.411 0.388 149,661 25

Ultime notizie