SBK Portimao 2017: Rea si conferma nelle FP2. Melandri 2°

Nelle seconde prove libere il campione del mondo ancora mattatore. Melandri secondo dopo esser stato fermato da un problema tecnico al mattino

Di Flavio Atzori
Pubblicato il 15 set 2017
SBK Portimao 2017: Rea si conferma nelle FP2. Melandri 2°

Superbike 2017 – Jonathan Rea è un vero e proprio fulmine su quel luna park che è Portimao. Il leader del campionato, dopo aver dominato fin dalle prime battute, la prima sessione del mattino, si è confermato anche nel pomeriggio portoghese. A far paura – per gli altri – non è tanto il miglior tempo, quanto la perseveranza e la velocità sul passo gara, letteralmente superlativo.

Nel finale della sessione poi, ha semplicemente sbaragliato tutti chiudendo in 1’42.621 il riferimento del portacolori Kawasaki. Seconda sessione per Marco Melandri che, dopo aver perso tutta la sessione del mattino, ha preso le redini di Ducati nel pomeriggio. A Portimao, il ravennate ha vissuto alti e bassi: ha vinto con Yamaha e BMW, ma anche praticamente perso un mondiale con la stessa casa di Monaco di Baviera.

[img src=”https://media.motoblog.it/8/81e/melandri-fp2.jpg” alt=”melandri-fp2.jpg” size=”large” id=”883488″]

Per l’italiano comunque, è importante che la prestazione sia già migliore di quella di un Chaz Davies che non riesce evidentemente ad ingranare fino in fondo in questo fine settimana. Il gallese infatti è terzo a 689 millesimi, ma comunque con un’ora in più di lavoro rispetto all’altro lato dei box.

Chi continua a stupire in positivo ed a confermarsi – ma quest’anno non è la prima volta, anzi… – la grande prestazione del mattino è sicuramente Leon Camier che, con una MV Agusta molto buona grazie ad una ciclistica eccellente, riesce a chiudere in quarta piazza. Chi non migliora invece è Tom Sykes, sesto davanti a Lowes e Savadori. Chiude la top ten la Honda di Stefan Bradl. La casa dell’ala ha dalla sua un Takahashi che nel pomeriggio ha migliorato le proprie prestazioni, ma è rimasto comunque staccato di 3.3 secondi da Rea.

[img src=”https://media.motoblog.it/2/21c/davies-fp3.jpg” alt=”davies-fp3.jpg” size=”large” id=”883489″]

SBK Portimao 2017 | Prove libere 2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’42.621 25 161,090 301,7
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’43.207 0.586 0.586 22 160,175 304,2
3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’43.310 0.689 0.103 18 160,015 302,5
4 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’43.415 0.794 0.105 22 159,853 295,9
5 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’43.522 0.901 0.107 20 159,688 300,0
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’43.628 1.007 0.106 19 159,524 295,9
7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’43.677 1.056 0.049 22 159,449 296,7
8 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’43.767 1.146 0.090 20 159,311 295,1
9 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’43.854 1.233 0.087 23 159,177 301,7
10 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’43.957 1.336 0.103 21 159,020 298,3
11 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’44.170 1.549 0.213 28 158,694 295,9
12 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’44.462 1.841 0.292 19 158,251 294,3
13 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’44.592 1.971 0.130 20 158,054 298,3
14 84 R. RUSSO ITA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’44.632 2.011 0.040 23 157,994 288,8
15 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’45.111 2.490 0.479 9 157,274 295,1
16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’45.284 2.663 0.173 19 157,015 293,5
17 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’45.775 3.154 0.491 17 156,286 290,3
18 72 T. TAKAHASHI JPN Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’46.007 3.386 0.232 28 155,944 296,7
19 13 A. WEST AUS Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’46.172 3.551 0.165 20 155,702 290,3
20 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’46.358 3.737 0.186 18 155,430 285,0
21 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’46.399 3.778 0.041 18 155,370 287,2

SBK Portimao 2017: Rea subito forte nelle FP1. Camier 3°, Davies 4°

[img src=”https://media.motoblog.it/f/f5d/portimao-rea.jpg” alt=”portimao-rea.jpg” size=”large” id=”883252″]
Superbike 2017 – Sul saliscendi di Portimao, Jonathan Rea vuol mettere subito le cose in chiaro: prima posizione al mattino, in queste FP1 letteralmente dominate. Rea, come oramai consuetudine, ha iniziato fin da subito a martellare, tanto che dopo pochi minuti aveva già un secondo di vantaggio sul resto della truppa, dopo essere ovviamente avvicinato dagli avversari. Nessuno però è riuscito a fare meglio di quell’1’43.170 stabilito dal nord irlandese nei suoi 18 passaggi complessivi.

Per un Rea in vetta, ecco un Sykes in seconda posizione a decretare il dominio attuale di Kawasaki. Tom è staccato di 346 millesimi dal compagno di squadra. Più che parlare di dominio Kawasaki, verrebbe da sottolineare come, su un circuito evidentemente cosi affine ad un certo tipo di “animo” e “scuola”, si può parlare di dominio britannico.

Terza posizione per uno splendido Leon Camier che, con la MV Agusta, chiude a 559 millesimi dalla vetta. Un’ulteriore prestazione che conferma la bravura del lungo inglese in sella alla moto di Schiranna che, per quanto valida, non può essere ovviamente al livello di una Ducati o una Kawasaki. Ed invece, Camier precede proprio Davies, quarto a 580 millesimi con la milgiore delle Ducati.

La casa di Borgo Panigale deve registrare un problema tecnico per il povero Melandri che, con solo due giri percorsi su una pista del genere, chiude la sessione solamente in 19esima posizione. Peggio dello sfortunato ravennate hanno fatto solo le new entry Alessandro Andreozzi con la Yamaha e Takumi Takahashi. Ci si attendeva qualcosa di meglio effettivamente dal nipponico, altro non fosse perchè era stato scelto e voluto proprio per cercare di dare una sterzata a questo sviluppo difficile per il CBR e sopratutto per la sua esperienza su questa moto in Giappone. Non ci si attendeva chissà quale risultato sia chiaro, sopratutto nelle FP1. Forse però l’ultima piazza ci è parso un pochino troppo. Attendiamo il pomeriggio.

Tornando alla classifica. Il primo pilota che non provenga dalle terre d’Albione è Michael Van der Mark, settimo. Dopo Davies quarto infatti, ecco Alex Lowes ed Eugene Laverty.

Per l’olandese, 1.3 secondi di ritardo dalla vetta con la sua Yamaha, davanti a Xavi Fores e Stefan Bradl. Il migliore degli italiani è Lorenzo Savadori, decimo con l’Aprilia.

Superbike Portimao 2017 | Risultati libere 1

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’43.170 18 160,233 303,4
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’43.516 0.346 0.346 22 159,697 298,3
3 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’43.729 0.559 0.213 25 159,369 295,9
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’43.750 0.580 0.021 20 159,337 303,4
5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’43.995 0.825 0.245 20 158,961 298,3
6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’44.286 1.116 0.291 16 158,518 296,7
7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’44.552 1.382 0.266 21 158,115 297,5
8 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’44.608 1.438 0.056 21 158,030 296,7
9 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’44.834 1.664 0.226 24 157,689 297,5
10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’44.910 1.740 0.076 18 157,575 298,3
11 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’45.140 1.970 0.230 20 157,230 295,9
12 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’45.211 2.041 0.071 20 157,124 296,7
13 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’45.361 2.191 0.150 23 156,901 294,3
14 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’45.518 2.348 0.157 17 156,667 291,1
15 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’45.570 2.400 0.052 18 156,590 294,3
16 84 R. RUSSO ITA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’45.669 2.499 0.099 19 156,443 288,0
17 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’46.484 3.314 0.815 18 155,246 281,3
18 13 A. WEST AUS Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’46.915 3.745 0.431 21 154,620 290,3
19 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.019 3.849 0.104 2 154,470 282,7
20 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’47.137 3.967 0.118 19 154,300 288,0
21 72 T. TAKAHASHI JPN Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’47.305 4.135 0.168 29 154,058 294,3

Ultime notizie