Superbike Losail 2017: Jonathan Rea si prende gara 1

Imprendibile il Cannibale che ha letteralmente dominato una gara senza storia. Sul podio Davies e Melandri

Di Flavio Atzori
Pubblicato il 3 nov 2017
Superbike Losail 2017: Jonathan Rea si prende gara 1

Superbike 2017 – C’è ben poco da fare. Per gli avversari si intende, perchè Jonathan Rea è semplicemente una spanna sopra tutti quanti in questo campionato mondiale Superbike. E’ un cannibale, una macchina da guerra, un pilota la cui combinazione con la Kawasaki risulta semplicemente letale. Provate a fermarlo, anche con i regolamenti tecnici, come quest’anno: il valore della Kawasaki lo da Tom Sykes. Moto eccellente certo, ma non ammazza campionato.

E’ il nordirlandese il fenomeno di un gradino superiore. Anche oggi il solito monologo dopo aver dominato ogni singola sessione di prove e le qualifiche: è scattato in testa, e gli altri non lo hanno visto più. Ordinaria amministrazione, mentre dietro gli avversari si dannavano per un posto sul podio. E se domani conquisterà un’altra vittoria, batterà il record di punti di Edwards.

Dietro infatti Chaz Davies ha conquistato una seconda posizione sfruttando anche gli errori e le cadute altrui. Le Ducati non erano in forma, anche a causa di un motore, che nel caso di Melandri aveva sul groppone qualcosa come mille chilometri. Il gallese ha chiuso secondo, Melandri ha chiuso terzo in rimonta, sfruttando anche la doppia caduta di Alex Lowes e quella di Michael van der Mark che ha toccato il posteriore di Sykes, impalpabile con un sesto posto che forse gli ha fatto perdere del tutto la seconda posizione nel mondiale. Per il resto, da segnalare la buona prestazione di Aprilia con Laverty e Savadori che hanno chiuso proprio davanti a Sykes. Bene certo, ma non benissimo.

Superbike Losail 2017 | Risultati gara 1

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 17 1’57.577 305,1 1’56.228 313,0 25 531 1
2 8 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 4.944 1’58.196 317,6 1’57.645 311,2 20 383 2
3 9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 10.405 1’58.414 318,6 1’57.813 316,7 16 317 4
4 6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 12.052 1’58.405 315,8 1’57.491 317,6 13 148 10
5 4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 12.339 1’58.641 314,9 1’57.429 315,8 11 124 11
6 3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 17 15.587 1’58.287 309,5 1’57.063 305,9 10 373 3
7 11 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 17 16.789 1’58.715 314,9 1’58.087 309,5 9 158 9
8 10 05 S. GUINTOLI FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 17 17.869 1’59.310 310,3 1’57.985 309,5 8 26 20
9 12 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 17 18.494 1’59.106 307,7 1’58.174 307,7 7 161 8
10 16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 17 22.660 1’59.270 305,1 1’59.156 303,4 6 112 13
11 17 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 17 36.011 1’59.778 308,6 1’59.214 309,5 5 5 31
12 18 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 17 38.237 1’59.792 311,2 1’59.247 313,0 4 10 28
13 20 44 R. ROLFO ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 17 49.659 2’00.561 306,8 2’01.026 304,2 3 3 34
14 19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 17 50.079 2’00.694 304,2 2’00.001 303,4 2 20 23

Ultime notizie