MotoGP Qatar 2018: Dovizioso su Petrucci nel Day-1
Il forlivese della Ducati si aggiudica entrambe le sessioni nel venerdì della MotoGP a Losail. Petrucci 2° a 6 millesimi, Iannone 5°, Valentino Rossi 9°.
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2018/03/dovizioso-ducati.jpg)
Si apre nel segno dei piloti italiani e della Ducati il primo weekend di gare della MotoGP 2018 a Losail, sede del GP del Qatar che ancora una da il via al Motomondiale (clicca qui per orari e copertura TV del fine settimana).
Grande protagonista del venerdì di libere è stato il vice Campione del Mondo Andrea Dovizioso (Ducati Team), che si è aggiudicato entrambe le sessioni chiudendo le FP2 del pomeriggio con un eccellente 1:54.361, migliore prestazione odierna.
Il secondo crono di giornata, a soli 6 millesimi dal forlivese, è stato fatto segnare dal sempre arrembante Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing), apparso in netta ripresa rispetto alla sessione mattutina, mentre ha chiuso la giornata con un mesto 9° posto l’acclamatissimo Valentino Rossi (Movistar Yamaha), staccato di poco meno di mezzo secondo dal ‘Dovi’ dopo essere stato secondo assoluto nelle FP1. Il ‘Dottore’ è comunque risultato il miglior pilota Yamaha di giornata.
[img src=”https://media.motoblog.it/4/4c8/danilo-petrucci-2018.jpg” alt=”danilo-petrucci-2018.jpg” size=”large” id=”901478″]
Il terzo tempo di giornata, a meno di un decimo dal best lap, lo ha fatto segnare lo spagnolo Alex Rins (Ecstar Suzuki) mentre Jorge Lorenzo (Ducati Team) è 4° assoluto a +0.470 dal compagno di box. Buon venerdì anche per Andrea Iannone (Suzuki Ectsar), 5° assoluto per un soffio davanti alle RC213V ufficiali del Campione del Mondo Marc Marquez e di Dani Pedrosa (Honda Repsol) e a quella privata di Cal Crutchlow (LCR Honda).
Tra i delusi del Day-1 di Doha figurano certamente Maverick Vinales, vincitore dell’edizione 2017 del GP del Qatar, e i piloti ufficiali Aprilia e KTM, tutti fuori dalla Top 10 combinata dei tempi. 18° tempo a +1.604 da Dovizioso per l’iridato Moto2 Franco Morbidelli (Marc VDS Racing), quest’anno atteso rookie nella Premier Class.
MotoGP Qatar 2018 – Classifica FP2
[img src=”https://media.motoblog.it/a/a2b/marc-marquez.jpg” alt=”marc-marquez.jpg” size=”large” id=”901493″]
1 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 1’54.361
2 Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing 1’54.367 +0.006 / 0.006
3 Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR 1’54.458 +0.097 / 0.091
4 Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team 1’54.831 +0.470 / 0.373
5 Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR 1’54.841 +0.480 / 0.010
6 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 1’54.850 +0.489 / 0.009
7 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 1’54.851 +0.490 / 0.001
8 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL 1’54.852 +0.491 / 0.001
9 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 1’54.853 +0.492 / 0.001
10 Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 1’54.912 +0.551 / 0.059
11 Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 1’55.195 +0.834 / 0.283
12 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 1’55.236 +0.875 / 0.041
13 Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing 1’55.308 +0.947 / 0.072
14 Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing 1’55.360 +0.999 / 0.052
15 Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU 1’55.694 +1.333 / 0.334
16 Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini 1’55.718 +1.357 / 0.024
17 Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing 1’55.919 +1.558 / 0.201
18 Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS 1’55.965 +1.604 / 0.046
19 Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS 1’56.242 +1.881 / 0.277
20 Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing 1’56.260 +1.899 / 0.018
21 Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team 1’56.394 +2.033 / 0.134
22 Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 1’56.454 +2.093 / 0.060
23 Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team 1’56.990 +2.629 / 0.536
24 Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing 1’57.765 +3.404 / 0.775
MotoGP Qatar 2018 – Classifica FP1
[img src=”https://media.motoblog.it/4/44e/valentino-rossi.jpg” alt=”valentino-rossi.jpg” size=”large” id=”901471″]
1 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 1’55.366
2 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 1’55.427 +0.061 / 0.061
3 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 1’55.743 +0.377 / 0.316
4 Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR 1’55.816 +0.450 / 0.073
5 Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team 1’55.888 +0.522 / 0.072
6 Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 1’55.943 +0.577 / 0.055
7 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL 1’55.989 +0.623 / 0.046
8 Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR 1’55.997 +0.631 / 0.008
9 Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing 1’56.076 +0.710 / 0.079
10 Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing 1’56.111 +0.745 / 0.035
11 Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 1’56.130 +0.764 / 0.019
12 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 1’56.265 +0.899 / 0.135
13 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 1’56.313 +0.947 / 0.048
14 Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team 1’56.528 +1.162 / 0.215
15 Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 1’56.544 +1.178 / 0.016
16 Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing 1’56.680 +1.314 / 0.136
17 Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing 1’56.999 +1.633 / 0.319
18 Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini 1’57.115 +1.749 / 0.116
19 Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU 1’57.183 +1.817 / 0.068
20 Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS 1’57.211 +1.845 / 0.028
21 Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS 1’57.273 +1.907 / 0.062
22 Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing 1’57.389 +2.023 / 0.116
23 Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing 1’59.151 +3.785 / 1.762
24 Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team 1’59.462 +4.096 / 0.311
[img src=”https://media.motoblog.it/8/8de/franco-morbidelli.jpg” alt=”franco-morbidelli.jpg” size=”large” id=”901476″]
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/02/Jorge-Martin.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/02/jorge-martin-incidente-aprilia.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/02/motogp-test-sepang.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/02/aprilia-2025-1_f-scaled.jpg)