Supersport Qatar: pole Mahias su Cortese e Cluzel
Il francese conquista la pole della Supersport a Losail davanti ai due contendenti per il titolo. Deludente 7° posto per Federico Caricasulo davanti a De Rosa.
Prima di cedere la corona iridata conquistata lo scorso anno, Lucas Mahias (GRT Yamaha) ha conquistato l’ultima Superpole del Mondiale Supersport 2018 completando il tracciato di Losail con il giro record di 2’00.461.
Il francese partirà quindi davanti a tutti nella gara di domani (clicca qui per orari e copertura TV). Con lui in prima fila ci saranno i due contendenti al titolo, il tedesco Sandro Cortese (Yamaha Kallio Racing) e l’altro pilota transalpino Jules Cluzel (NRT Yamaha), ora separati da soli 5 punti in classifica dopo che a Mahias è stata restituita la vittoria nel round di Argentina.
[img src=”https://media.motoblog.it/a/a2d/wss-qatar-2018-1.jpg” alt=”” size=”blogoextralarge” id=”924675″]
In seconda fila ci saranno invece il britannico Luke Stapleford (Profile Racing), il francese Corentin Perolari (GMT94 YAMAHA) e l’altro britannico Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda) mentre si è dovuto accontentare del settimo posto Federico Caricasulo (GRT Yamaha Official WorldSSP Team), che aprirà una terza fila dove prenderanno posto anche il connazionale Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse di Vamag) e l’austriaco Thomas Gradinger (NRT Yamaha).
Completa la Top-10 lo spagnolo Hector Barbera (Kawasaki Puccetti Racing), per la prima volta in Superpole-2 dal suo arrivo, in estate, dalla classe Moto2 del Motomondiale.
Supersport Qatar 2018 – Classifica Superpole-2
[img src=”https://media.motoblog.it/1/1e0/wss-qatar-2018-3.jpg” alt=”” size=”blogoextralarge” id=”924677″]
1 L. MAHIAS | FRA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R6 2’00.461
2 S. CORTESE | GER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 2’00.610 +0.149
3 J. CLUZEL | FRA | NRT | Yamaha YZF R6 2’01.035 0.574 +0.425
4 L. STAPLEFORD | GBR | Profile Racing | Yamaha YZF R6 2’01.330 +0.869
5 C. PEROLARI | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 2’01.478 +1.017
6 K. SMITH GBR | CIA Landlord | Honda CBR600RR 2’01.523 +1.062
7 F. CARICASULO | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R6 2’01.570 +1.109
8 R. DE ROSA | ITA | MV Agusta RC Vamag | MV Agusta F3 675 2’01.711 +1.250
9 T. GRADINGER | AUT NRT Yamaha YZF R6 2’01.729 +1.268
10 H. BARBERA | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 2’01.738 +1.277
11 R. KRUMMENACHER | SUI | BARDAHL | Yamaha YZF R6 2’01.783 +1.322
12 H. SOOMER | EST | Racedays | Honda CBR600RR 2’01.990 +1.529
Supersport Qatar 2018 – Classifica Superpole-1
[img src=”https://media.motoblog.it/6/68d/wss-qatar-2018-4.jpg” alt=”” size=”blogoextralarge” id=”924678″]
1 T. GRADINGER | AUT | NRT | Yamaha YZF R6 2’02.183
2 H. SOOMER | EST | Racedays | Honda CBR600RR 2’02.348
3 A. BADOVINI | ITA | MV Agusta RC Vamag | MV Agusta F3 675 2’02.643
4 H. OKUBO | JPN | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 2’02.904
5 G. VAN STRAALEN | NED | EAB antwest | Kawasaki ZX-6R 2’03.332
6 P. SEBESTYEN | HUN | CIA | Honda CBR600RR 2’03.764
7 J. VAN SIKKELERUS | NED | GEMAR Lorini | Honda CBR600RR 2’04.136
8 S. HORNSEY | GBR | Profile Racing | Triumph Daytona 675 2’04.259
9 L. CRESSON | BEL | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 2’04.636
10 C. STANGE | GER | GoEleven | Kawasaki ZX-6R 2’04.726
11 N. CALERO | ESP | Orelac VerdNatura | Kawasaki ZX-6R 2’04.796
12 A. MURLEY | GBRv GEMAR Lorini | Honda CBR600RR 2’05.703
13 J. ITURRIOZ | ARG | GoEleven | Kawasaki ZX-6R 2’05.758
[img src=”https://media.motoblog.it/e/ec2/wss-okubo.jpg” alt=”” size=”large” id=”924674″]