Moto2 Francia: Binder la lepre del Day-1

Il sudafricano della KTM è il pilota più veloce nelle prime libere della 'Middle Class' a Le Mans davanti a Gardner e Baldassarri.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 17 mag 2019
Moto2 Francia: Binder la lepre del Day-1

Il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) si è aggiudicato la prima giornata di prove libere della classe Moto2 per il GP di Francia, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale 2019 (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

L’ex-iridato della Moto3 si è aggiudicato le FP2 pomeridiane grazie al crono di 1:36.551, prestazione che gli ha permesso di “mettere in fila” l’australiano Remy Gardner (Onexos TKKR SAG Team, +0.049), il leader del Mondiale Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40 Pons, +0.117) e il compagno di box di quest’ultimo, lo spagnolo Augusto Fernandez (+0.136).

[img src=”https://media.motoblog.it/7/753/moto2-pasini.jpg” alt=”” size=”blogoextralarge” id=”960667″]

Per fornire l’ennesima dimostrazione della sua classe, il “subentrante” Mattia Pasini (Petronas Sprinta Racing) si è assicurato la 5a posizione di giornata a 143 millesimi dal miglior tempo per mettersi alle spalle il tedesco Marcel Shrotter (Dynavolt Intact GP, +0.203) e il connazionale Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team, +0.211) che in mattinata era stato il più veloce nelle FP1.

Buon ottavo tempo per Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2, +0.283) mentre è decimo Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) subito davanti a Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46). Più in difficoltà il compagno di colori di Bulega, Luca Marini, solo 17° a +0.764 dal best lap di giornata.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/960645/motogp-francia-2019-prove-libere”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/960635/moto3-francia-2019-prove-libere”][/related]

Moto2 Francia 2019 | Classifica FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/8/8f9/moto2-baldassarri.jpg” alt=”” size=”large” id=”960664″]

1 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’36.551
2 Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team 1’36.600 +0.049 / 0.049
3 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 1’36.668 +0.117 / 0.068
4 Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 1’36.687 +0.136 / 0.019
5 Mattia PASINI | ITA | Petronas Sprinta Racing 1’36.694 +0.143 / 0.007
6 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 1’36.754 +0.203 / 0.060
7 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 1’36.762 +0.211 / 0.008
8 Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 1’36.834 +0.283 / 0.072
9 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’36.841 +0.290 / 0.007
10 Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team 1’36.858 +0.307 / 0.017
11 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’36.972 +0.421 / 0.114
12 Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP 1’37.101 +0.550 / 0.129
13 Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo 1’37.140 +0.589 / 0.039
14 Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’37.141 +0.590 / 0.001
15 Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up 1’37.232 +0.681 / 0.091
16 Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP 1’37.247 +0.696 / 0.015
17 Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’37.315 +0.764 / 0.068
18 Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM 1’37.319 +0.768 / 0.004
19 Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Asia 1’37.381 +0.830 / 0.062
20 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Lightech Speed Up 1’37.488 +0.937 / 0.107
21 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team 1’37.653 +1.102 / 0.165
22 Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP 1’37.713 +1.162 / 0.060
23 Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 1’37.730 +1.179 / 0.017
24 Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM 1’37.836 +1.285 / 0.106
25 Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 1’37.861 +1.310 / 0.025
26 Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward 1’38.148 +1.597 / 0.287
27 Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Forward 1’38.205 +1.654 / 0.057
28 Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 1’38.529 +1.978 / 0.324
29 Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team 1’38.839 +2.288 / 0.310
30 Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing 1’38.845 +2.294 / 0.006
31 Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Asia 1’39.772 +3.221 / 0.927
32 Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto 1’40.437 +3.886 / 0.665

Moto2 Francia 2019 | Classifica FP1

[img src=”https://media.motoblog.it/a/a7f/moto2-locatelli.jpg” alt=”” size=”blogoextralarge” id=”960666″]

1 Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team 1’36.894
2 Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP 1’37.029 +0.135 / 0.135
3 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’37.110 +0.216 / 0.081
4 Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 1’37.150 +0.256 / 0.040
5 Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team 1’37.166 +0.272 / 0.016
6 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’37.230 +0.336 / 0.064
7 Mattia PASINI | ITA | Petronas Sprinta Racing 1’37.305 +0.411 / 0.075
8 Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP 1’37.346 +0.452 / 0.041
9 Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 1’37.352 +0.458 / 0.006
10 Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’37.365 +0.471 / 0.013
11 Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP 1’37.412 +0.518 / 0.047
12 Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo 1’37.450 +0.556 / 0.038
13 Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM 1’37.501 +0.607 / 0.051
14 Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up 1’37.521 +0.627 / 0.020
15 Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team 1’37.578 +0.684 / 0.057
16 Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 1’37.589 +0.695 / 0.011
17 Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 1’37.629 +0.735 / 0.040
18 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Lightech Speed Up 1’37.676 +0.782 / 0.047
19 Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team 1’38.097 +1.203 / 0.421
20 Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Asia 1’38.148 +1.254 / 0.051
21 Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS 1’38.201 +1.307 / 0.053
22 Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’38.250 +1.356 / 0.049
23 Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Forward 1’38.397 +1.503 / 0.147
24 Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP 1’38.449 +1.555 / 0.052
25 Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM 1’38.551 +1.657 / 0.102
26 Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward 1’38.594 +1.700 / 0.043
27 Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 1’38.987 +2.093 / 0.393
28 Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 1’39.271 +2.377 / 0.284
29 Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team 1’39.319 +2.425 / 0.048
30 Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing 1’39.616 +2.722 / 0.297
31 Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Asia 1’40.747 +3.853 / 1.131
32 Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto 1’40.894 +4.000 / 0.147

[img src=”https://media.motoblog.it/9/909/moto2-bastianini.jpg” alt=”” size=”large” id=”960669″]

Ultime notizie