Moto3 Silverstone: Arenas su Dalla Porta nelle FP2
Tempi e classifiche della prima giornata di prove libere della classe Moto3 per il GP di Gran Bretagna, 12° round del Motomondiale 2019.
Completando il tracciato si Silverstone con il crono di 2:12.224, lo spagnolo Albert Arenas (Sama Qatar Angel Nieto) ha fatto segnare il miglior crono nelle FP2 del GP di Gran Bretagna della classe Moto3, ma il miglior tempo di giornata della classe cadetta è rimasto comunque l’ottimo 2:12.008 con cui l’italiano Tony Arbolino (VNE Snipers) si era precedentemente aggiudicato le FP1 mattutine.
Il secondo miglior crono del turno pomeridiano, terzo tempo assoluto di giornata, lo ha invece messo a segno il leader del Mondiale Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing), che si è messo alle spalle il sudafricano Darren Binder (CIP Green Power KTM), il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) e lo spagnolo Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team, +0.895), principale rivale di Dalla Porta per il titolo – solo 1 punto divide i 2 in classifica – che in settimana ha ufficializzato il “salto” in Moto2 nel 2020.
[img src=”https://media.motoblog.it/a/a2b/aron-canet-2019.jpg” alt=”” size=”large” id=”970922″]
Settimo crono di giornata per il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia), anche lui come Arbolino tra i pochi piloti che non si è migliorato dopo pranzo, mentre è 8° Romano Fenati (VNE Snipers), vincitore dell’ultimo GP d’Austria. Ottimo 10° tempo assoluto per Stefano Nepa (Reale Avintia Arizona 77) davanti a Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse) mentre è 13° Andrea Migno (Bester Capital Dubai).
Appuntamento a domani per le qualifiche (clicca qui per orari e copertura televisiva del weekend).
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/970541/moto3-italiani-e-la-volta-buona”][/related]
Moto3 Silverstone 2019 | Classifica FP2
[img src=”https://media.motoblog.it/f/f9b/moto3-silverstone-dalla-porta.jpg” alt=”” size=”blogoextralarge” id=”970894″]
1 Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team 2’12.224
2 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing 2’12.252 +0.028 / 0.028
3 Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power 2’12.287 +0.063 / 0.035
4 Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers 2’12.320 +0.096 / 0.033
5 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse 2’12.415 +0.191 / 0.095
6 Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team 2’12.652 +0.428 / 0.237
7 Romano FENATI | ITA | VNE Snipers 2’12.689 +0.465 / 0.037
8 Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 2’12.703 +0.479 / 0.014
9 Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 2’12.740 +0.516 / 0.037
10 Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse 2’12.754 +0.530 / 0.014
11 Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing 2’12.770 +0.546 / 0.016
12 Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai 2’12.884 +0.660 / 0.114
13 John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing 2’13.001 +0.777 / 0.117
14 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP 2’13.140 +0.916 / 0.139
15 Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 2’13.226 +1.002 / 0.086
16 Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai 2’13.291 +1.067 / 0.065
17 Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing 2’13.344 +1.120 / 0.053
18 Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia 2’13.435 +1.211 / 0.091
19 Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP 2’13.538 +1.314 / 0.103
20 Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 2’13.579 +1.355 / 0.041
21 Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race 2’13.651 +1.427 / 0.072
22 Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 2’13.671 +1.447 / 0.020
23 Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power 2’13.701 +1.477 / 0.030
24 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia 2’13.804 +1.580 / 0.103
25 Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto 2’13.932 +1.708 / 0.128
26 Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo 2’14.027 +1.803 / 0.095
27 Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen 2’14.053 +1.829 / 0.026
28 Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 2’14.662 +2.438 / 0.609
29 Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 2’14.820 +2.596 / 0.158
30 Maximilian KOFLER | AUT | Sama Qatar Angel Nieto 2’15.179 +2.955 / 0.359
31 Brandon PAASCH | USA | FPW Racing 2’16.093 +3.869 / 0.914
Moto3 Silverstone 2019 | Classifica FP1
[img src=”https://media.motoblog.it/a/a48/moto3-silverstone-arbolino.jpg” alt=”” size=”large” id=”970893″]
1 Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers 2’12.008
2 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia 2’12.682 +0.674 / 0.674
3 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing 2’12.693 +0.685 / 0.011
4 Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team 2’12.903 +0.895 / 0.210
5 Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai 2’13.053 +1.045 / 0.150
6 Romano FENATI | ITA | VNE Snipers 2’13.079 +1.071 / 0.026
7 Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 2’13.147 +1.139 / 0.068
8 Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP 2’13.244 +1.236 / 0.097
9 Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 2’13.267 +1.259 / 0.023
10 Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing 2’13.319 +1.311 / 0.052
11 Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto 2’13.543 +1.535 / 0.224
12 Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing 2’13.625 +1.617 / 0.082
13 Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 2’13.758 +1.750 / 0.133
14 Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen 2’13.839 +1.831 / 0.081
15 Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team 2’13.881 +1.873 / 0.042
16 Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai 2’14.108 +2.100 / 0.227
17 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse 2’14.236 +2.228 / 0.128
18 Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power 2’14.327 +2.319 / 0.091
19 Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 2’14.400 +2.392 / 0.073
20 Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse 2’14.491 +2.483 / 0.091
21 Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia 2’14.581 +2.573 / 0.090
22 Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP 2’14.638 +2.630 / 0.057
23 Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 2’14.683 +2.675 / 0.045
24 Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power 2’14.816 +2.808 / 0.133
25 John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing 2’15.175 +3.167 / 0.359
26 Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo 2’15.277 +3.269 / 0.102
27 Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race 2’15.328 +3.320 / 0.051
28 Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 2’15.379 +3.371 / 0.051
29 Brandon PAASCH | USA | FPW Racing 2’16.057 +4.049 / 0.678
30 Maximilian KOFLER | AUT | Sama Qatar Angel Nieto 2’16.484 +4.476 / 0.427
31 Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 2’16.634 +4.626 / 0.150
[img src=”https://media.motoblog.it/e/e97/tatsuki-suzuki-2019-sic58.jpg” alt=”” size=”large” id=”970924″]