MotoGP, Spagna: vince Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia vince il Gran Premio di Spagna e si riprende la testa della classifica. Sul podio anche Brad Binder e Jack Miller.

Di Francesco Pepe
Pubblicato il 30 apr 2023
MotoGP, Spagna: vince Pecco Bagnaia

In Spagna vince Pecco Bagnaia. Il ducatista, dopo le due cadute negli ultimi tre GP, torna a trionfare sul tracciato di Jerez e si riprende la testa della classifica.

Sul podio anche ke KTM di Brad Binder e Jack Miller. Quarto posto finale per Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), quinto Aleix Espargarò (Aprilia Racing), sesto Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team).

Settimo piazzamento per Dani Pedrosa (wild card KTM), ottavo Alex Marquez (Gresini Racing Ducati), nono Nakagami (Honda LCR). Chiude la top ten Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP).

[ghshortpost id=262701 title=”MotoGP, Spagna: Brad Binder vince la Sprint Race” layout=”post_inside”]

Proprio il francese di Yamaha è stato coinvolto in un incidente al via, insieme a Miguel Oliveira. Il primo si è rimesso in sella, zoppicante. Il secondo è stato portato in ospedale per un controllo alla spalla.

Caduta per Marco Bezzecchi, finito nella ghiaia mentre si trovava in decima posizione: persa la leadership della classifica generale.

[ghshortpost id=262654 title=”MotoGP, Marc Marquez salta Jerez: torna nel GP di Francia” layout=”post_inside”]

MOTOGP, SPAGNA: LA CLASSIFICA FINALE

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) | 39:29.085
2. Brad Binder (Red Bull KTM Factory) | +0.221
3. Jack Miller (Red Bull KTM Factory) | +1.119
4. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) | +1.942
5. Aleix Espargarò (Aprilia Racing) | +4.760
6. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) | +6.329
7. Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory) | +6.371
8. Alex Marquez (Gresini Racing) | +14.952
9. Takaaki Nakagami (Honda LCR) | +15.692
10. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) | +15.846

Ecco la classifica completa.

MOTOGP: CLASSIFICA PILOTI

1.Bagnaia F. (Ducati Lenovo Team) | 87 punti
2. Bezzecchi M. (Mooney VR46 Racing Team) | 65 punti
3. Binder B. (Red Bull KTM Factory) | 62
4. Miller J. (Red Bull KTM Factory) | 49
5. Vinales M. (Aprilia Racing) | 48
6. Marini L. (Mooney VR46 Racing Team) | 48
7. Martin J. (Prima Pramac Ducati) | 48
8. Rins A. (Honda LCR) | 47
9. Zarco J. (Prima Pramac Ducati) | 46
10. Marquez A. (Gresini Racing Ducati) | 41
11. Quartararo F. (Monster Energy Yamaha MotoGP) | 40
12. Morbidelli F. (Monster Energy Yamaha MotoGP) | 34
13. Espargaro A. (Aprilia Racing) | 29
14. Oliveira M. (RNF MotoGP Team) | 21
15. Di Giannantonio F. (Gresini Racing Ducati) | 17
16. Fernandez A. (Gas Gas KTM) | 17
17. Nakagami T. (Honda LCR) | 14
18. Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory) | 13
19. Marquez M. (Repsol Honda) | 7
20. Mir J. (Repsol Honda) | 5
21. Pirro M. (Ducati Lenovo Team) | 5
22. Folger J. (Gas Gas KTM) | 4
23. Fernandez R. (RNF MotoGP Team) | 3
24. Bradl (Repsol Honda) | 2
25. Bastianini E. (Ducati Lenovo Team) | 0
26. Espargaro P. (Gas Gas KTM) | 0
27. Iker Lecuona (Repsol Honda) | 0

MOTOGP: CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Ducati | 137 punti
2. KTM | 81
3. Aprilia | 67
4. Honda | 61
5. Yamaha | 49

MOTOGP: CLASSIFICA TEAM

1. Red Bull KTM Factory | 124
2. Mooney VR46 Racing Team | 113 punti
3. Prima Pramac Ducati | 94
4. Ducati Lenovo Team | 92
5. Aprilia Racing | 77
6. Monster Energy Yamaha MotoGP | 74
7. Honda LCR | 61
8. Gresini Racing Ducati | 58
9. RNF MotoGP Team | 24
10. Gas Gas KTM | 21
11. Repsol Honda | 12

Ultime notizie